 
                            




簡要描述:CWY-DO-20XLT08-M10*1-C-00 軸位移傳感器能動態(tài)、非接觸地測量被測金屬導體與探頭端面的相對振動位移(如軸振動等)。電渦流位移傳感器能靜態(tài)、非接觸地測量被測金屬導體與探頭端面的相對位移(如軸向位移、脹差等)。
 產品型號:CWY-DO-20XLT08-M10*1-C-00
產品型號:CWY-DO-20XLT08-M10*1-C-00 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2024-09-07
更新時間:2024-09-07 訪  問  量:1532
訪  問  量:1532
軸位移傳感器
技術參數(shù):
| 探頭直徑( mm ) | Ф8 | Ф11 | Ф16 | Ф18 | Ф25 | Ф32 | Ф40 | 
| 線性范圍( mm ) | 2 | 4 | 6 | 8 | 14.5 | 18 | 22 | 
| 靈敏度( v/mm ) | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 
| 工作溫度范圍 | 探頭 ( ℃ ) | -30 ~ 120 | |||||
| 延長電纜 ( ℃ ) | -30 ~ 120 | ||||||
| 前置器 ( ℃ ) | -30 ~ 80 | ||||||
| 線性誤差( % ) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | 
| 頻率響應 | 0 ~ 10 KHz | ||||||
| 電 源 | -24VDC可根據(jù)用戶需要設計工作電壓 | ||||||
| 輸出 | -2— -18V | ||||||
| 傳感器電阻 | 2-10 Ω (一般 5.4 Ω) | ||||||
| 最大輸出電壓 | 約 -22VDC(-24VDC 電源供電時 ) | ||||||
| 耗 電 量 | < 10 mA | ||||||
| 探頭電纜長度 | 1 m | ||||||
| 系統(tǒng)電纜長度 | 探頭電纜長度 + 延長電纜 =5m±10% 或 9m±10% | ||||||
| 安裝螺紋( M ) | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | M22×1.5 | M30×1.5 M22×1.5 | M36×1.5 M22×1.5 | M22×1.5 | 


